Estadísticas
Puestos por regata 2013
| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Puesto | |||||||||||||||||||
| 1 | Kaiku Ambilamp | |||||||||||||||||||
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | |||||||||||||||||||
| 3 | Pedreña | |||||||||||||||||||
| 4 | Portugalete Eulen | |||||||||||||||||||
| 5 | Castro | |||||||||||||||||||
| 6 | Astillero | |||||||||||||||||||
| 7 | San Juan Iberdrola | |||||||||||||||||||
| 8 | San Pedro Ecolmare | |||||||||||||||||||
| 9 | Tirán Pereira | |||||||||||||||||||
| 10 | Urdaibai Umpro Avia | |||||||||||||||||||
| 11 | Hondarribia Orsa | |||||||||||||||||||
| 12 | Orio Babyauto | |||||||||||||||||||
Banderas 2013
| Club | Nº banderas | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiku Ambilamp | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 3 | Pedreña | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 4 | Portugalete Eulen | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 5 | Castro | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 6 | Astillero | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 7 | San Juan Iberdrola | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 8 | San Pedro Ecolmare | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 9 | Tirán Pereira | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 10 | Urdaibai Umpro Avia | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 11 | Hondarribia Orsa | 0 | ver estadísticas 2013 > |
| 12 | Orio Babyauto | 0 | ver estadísticas 2013 > |

