Resultados
Puntuable
temporada 2010
Bandera Iberdrola (24-07-2010)
Tanda
1
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiku Ambilamp | 04:49 | 09:55 | 15:02 | 20:10,94 | 3 |
| 2 | Zarautz Inmob. Orio | 04:56 | 10:01 | 15:15 | 20:24,78 | 4 |
| 3 | Zumaia Altuna y Uria | 04:46 | 09:50 | 14:58 | 20:07,16 | 2 |
| 4 | San Pedro Ecolmare | 04:47 | 09:45 | 14:48 | 19:50,12 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hondarribia Orsa | 04:45 | 09:44 | 14:49 | 19:55,24 | 4 |
| 2 | Astillero | 04:43 | 09:38 | 14:40 | 19:36,64 | 1 |
| 3 | Naturhouse Castro | 04:45 | 09:40 | 14:41 | 19:40,58 | 3 |
| 4 | Tirán Pereira | 04:47 | 09:44 | 14:44 | 19:40,44 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia. 1 | Cia. 2 | Cia. 3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orio Amenabar | 04:39 | 09:35 | 14:31 | 19:29,46 | 2 |
| 2 | Urdaibai Umpro Avia | 04:40 | 09:27 | 14:24 | 19:19,56 | 1 |
| 3 | Pedreña | 04:47 | 09:46 | 14:49 | 19:50,84 | 4 |
| 4 | San Juan Iberdrola | 04:42 | 09:38 | 14:40 | 19:42,34 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | ver | 19:19,56 | 100.00% | 12 | |
| 2 | Orio Amenabar | ver | 19:29,46 | 00:09.90 | 100.85% | 11 |
| 3 | Astillero | ver | 19:36,64 | 00:17.08 | 101.47% | 10 |
| 4 | Tirán Pereira | ver | 19:40,44 | 00:20.88 | 101.80% | 9 |
| 5 | Naturhouse Castro | ver | 19:40,58 | 00:21.02 | 101.81% | 8 |
| 6 | San Juan Iberdrola | ver | 19:42,34 | 00:22.78 | 101.96% | 7 |
| 7 | San Pedro Ecolmare | ver | 19:50,12 | 00:30.56 | 102.63% | 6 |
| 8 | Pedreña | ver | 19:50,84 | 00:31.28 | 102.69% | 5 |
| 9 | Hondarribia Orsa | ver | 19:55,24 | 00:35.68 | 103.07% | 4 |
| 10 | Zumaia Altuna y Uria | ver | 20:07,16 | 00:47.60 | 104.10% | 3 |
| 11 | Kaiku Ambilamp | ver | 20:10,94 | 00:51.38 | 104.43% | 2 |
| 12 | Zarautz Inmob. Orio | ver | 20:24,78 | 01:05.22 | 105.62% | 1 |




