Resultados 2008
Zarauzko XXXI. Estropadak 1J (16-08-2008)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Zarautz Gipuzkoa | 16 Agosto | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirán Pereira | 05:13 | 10:02 | 15:36 | 20:17,91 | 2 |
| 2 | Arkote | 05:09 | 10:01 | 15:46 | 20:28,35 | 3 |
| 3 | Hondarribia Orsa | 05:10 | 09:53 | 15:28 | 20:04,05 | 1 |
| 4 | Laredo | 05:25 | 10:27 | 16:21 | 21:18,41 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumaia Altuna y Uria | 05:15 | 10:00 | 15:39 | 20:21,58 | 3 |
| 2 | Cabo da Cruz | 05:19 | 10:03 | 15:45 | 20:26,31 | 4 |
| 3 | Pedreña | 05:10 | 09:43 | 15:16 | 19:55,76 | 1 |
| 4 | Zarautz Inmob. Orio | 05:08 | 09:47 | 15:23 | 20:03,70 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro Ecolmare | 05:07 | 09:48 | 15:17 | 20:00,59 | 3 |
| 2 | Castro | 05:04 | 09:38 | 15:01 | 19:37,03 | 1 |
| 3 | Urdaibai Umpro Avia | 05:04 | 09:44 | 15:09 | 19:44,64 | 2 |
| 4 | Orio Babyauto | 05:04 | 09:45 | 15:17 | 20:01,84 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro | ver tripulación | 19:37,03 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | Urdaibai Umpro Avia | ver tripulación | 19:44,64 | 00:07,61 | 100.65% | 11 |
| 3 | Pedreña | ver tripulación | 19:55,76 | 00:18,73 | 101.59% | 10 |
| 4 | San Pedro Ecolmare | ver tripulación | 20:00,59 | 00:23,56 | 102% | 9 |
| 5 | Orio Babyauto | ver tripulación | 20:01,84 | 00:24,81 | 102.11% | 8 |
| 6 | Zarautz Inmob. Orio | ver tripulación | 20:03,70 | 00:26,67 | 102.27% | 7 |
| 7 | Hondarribia Orsa | ver tripulación | 20:04,05 | 00:27,02 | 102.30% | 6 |
| 8 | Tirán Pereira | ver tripulación | 20:17,91 | 00:40,88 | 103.47% | 5 |
| 9 | Zumaia Altuna y Uria | ver tripulación | 20:21,58 | 00:44,55 | 103.79% | 4 |
| 10 | Cabo da Cruz | ver tripulación | 20:26,31 | 00:49,28 | 104.19% | 3 |
| 11 | Arkote | ver tripulación | 20:28,35 | 00:51,32 | 104.36% | 2 |
| 12 | Laredo | ver tripulación | 21:18,41 | 01:41,38 | 108.61% | 1 |

